2009-11-11 18:00:54
| АЙМАГ, ЦЭРГИЙН ЦОЛТОЙ БӨХЧҮҮДИЙН АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ | ||||||||
| д/д | № | Бөхийн нэр | Аймаг | ЦОЛНЫ ДАВАА | Бүгд | |||
| а.а | а.з | а.х | а.н | |||||
| НЭГ: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН АРСЛАН | ||||||||
| 1.1 Аймаг, цэргийн наадамд 2-оос дээш түрүүлсэн | ||||||||
| 1 | 1 | А.Бямбажав | Ув | 2 | 1 | * | 2 | 5 |
| 2 | 2 | Т.Энхтайван | Өм | 2 | 1 | * | * | 3 |
| 3 | 3 | Т.Баттөмөр | За | 2 | * | * | 3 | 5 |
| 4 | 4 | Б.Одгэрэл | Сэ | 2 | * | * | * | 2 |
| 1.2 Аймгийн наадамд 1 түрүүлсэн, улсын наадамд 4 давсан | ||||||||
| 1.2.а Улсын наадамд 2 удаа 4 давсан | ||||||||
| 5 | 1 | М.Бат-Отгон | Ар | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | Ж.Амартүвшин | Г.А | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 7 | 3 | Р.Дамдин | Бн | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.2.б Улсын наадамд 1 удаа 4 давсан | ||||||||
| 8 | 1 | С.Багахүү | Г.А | 1 | 3 | * | 1 | 5 |
| 9 | 2 | Ш.Жаргалсайхан | За | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
| 10 | 3 | А.Сүмбээ | Бу | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 11 | 4 | Ч.Эрдэнэчулуун | Ар | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 12 | 5 | М.Эрдэнэбат | Хө | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 13 | 6 | Н.Түвшинбаяр | Бу | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 14 | 7 | А.Отгонбаатар | Бу | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 15 | 8 | Р.Түвшинбаатар | Ар | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 16 | 9 | А.Амараа | Сэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 17 | 10 | Ч.Баянмөнх | Сэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 18 | 11 | А.Алтанхуяг | Ду | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 19 | 12 | Г.Батпүрэв | Хө | 1 | * | * | * | 1 |
| 20 | 13 | О.Мөнхтөр | Г.А | 1 | * | * | * | 1 |
| 21 | 14 | Б.Нэргүй | Ув | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.3 Аймгийн наадамд 1 түрүүлсэн, мөн үзүүрлэсэн | ||||||||
| 22 | 1 | Ж.Мөнгөн | Тө | 1 | 2 | * | 3 | 6 |
| 23 | 2 | Г.Дамдинхүү | Ув | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
| 24 | 3 | Т.Мягмаржав | Ув | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
| 25 | 4 | Б.Баатарзол | Б.Ө | 1 | 2 | * | * | 3 |
| 26 | 5 | Ё.Эрдэнэжаргал | До | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
| 27 | 6 | Х.Асен | Хо | 1 | 1 | * | 3 | 5 |
| 28 | 7 | Т.Санчир | Өв | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
| 29 | 8 | О.Баярхүү | Сб | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
| 30 | 9 | Ч.Булганхүү | Сб | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 31 | 10 | Б.Сүхбаатар | Сэ | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 32 | 11 | Б.Сумъяа | Өм | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 33 | 12 | М.Отгонням | Бн | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 34 | 13 | Ж.Сүхбат | За | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 35 | 14 | Б.Баянмөнх | Бн | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 36 | 15 | С.Батсуурь | Ув | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 37 | 16 | Д.Эрдэнэбилэг | Хэ | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 38 | 17 | Ц.Нямдорж | Ар | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 39 | 18 | Б.Сангисүрэн | Өв | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 40 | 19 | Б.Энхбаатар | Тө | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 41 | 20 | Б.Батмөнх | Тө | 1 | 1 | * | * | 2 |












Сэтгэгдэлүүд:
Сэтгэгдэл үлдээх: